Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECCHETTI Julien | 0 | 1 | 0 | 100.0 % | 0 | 100.0 % | 4 | |
CECCHETTI Julien 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | 100.0 % | 1 | |
CHEMIN Yoann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECCHETTI Julien | 0 | 1 | 0 | 100.0 % | 0 | 100.0 % | 4 | |
CECCHETTI Julien 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | 100.0 % | 1 | |
CHEMIN Yoann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux