Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
16H55
Heure du match
17H30
Lieu
Salle Cesar Markut Rue Joliot Curie 54490 JOUDREVILLE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
15150
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | U15 | 105 - 40 | AS JOUDREVILLE PIENNES BOULIGNY | Champ. |
2024-01-27 16:30:00 27 janv. 2024 | AS JOUDREVILLE PIENNES BOULIGNY | 55 - 58 | U15 | Champ. |
2023-12-16 17:30:00 16 déc. 2023 | AS JOUDREVILLE PIENNES BOULIGNY | 55 - 60 | U15 | Champ. |
2023-11-11 15:30:00 11 nov. 2023 | U15 | 86 - 61 | AS JOUDREVILLE PIENNES BOULIGNY | Champ. |
2023-10-28 15:30:00 28 oct. 2023 | U15 | 98 - 49 | AS JOUDREVILLE PIENNES BOULIGNY | Coupe |
2023-01-14 15:00:00 14 janv. 2023 | U15 | 45 - 66 | Joudreville | Champ. |
2022-10-08 17:30:00 08 oct. 2022 | Joudreville | 72 - 39 | U15 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux