Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat

Date

Jour du match dimanche 27 mars
Heure du match 16H00

Lieu

Aucune information sur le lieu.
Aurore Basket Hussigny

9 vs 12

0 Match nul

AURORE BASKET HUSSIGNY B
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
03 févr. 2024 AURORE BASKET HUSSIGNY B 62 - 132 SMA Champ. 3
18 nov. 2023 SMA 133 - 42 AURORE BASKET HUSSIGNY B Champ. 3
30 sept. 2023 Seniors Masculins B 32 - 123 SMA Champ. 3
10 déc. 2022 Aurore Basket Hussigny B 51 - 78 SMA Champ. Division 3
08 oct. 2022 SMA 105 - 55 Seniors Masculins B Champ. Division 3
21 mai 2022 Liverdun 50 - 46 SM Champ. 3
07 mai 2022 SM 57 - 47 Liverdun Champ. 3
30 avril 2022 Dieuze 2 68 - 52 SM Champ. 3
23 avril 2022 SM 47 - 62 Dieuze 2 Champ. 3
27 mars 2022 GS Arnaville Novéant 2 73 - 57 SM Champ. 3
26 févr. 2022 SM 62 - 67 GS Arnaville Novéant 2 Champ. 3
12 févr. 2022 SM 52 - 60 Joudreville 2 Champ. 3
05 févr. 2022 SM 47 - 93 Auboué 2 Coupe
15 janv. 2022 SM 60 - 46 Tucquegnieux 2 Champ. 3
11 déc. 2021 SM 49 - 116 Joeuf-Homécourt 3 Champ. 3
04 déc. 2021 SM 77 - 42 Jarny Champ. 3
13 nov. 2021 Joudreville 2 85 - 61 SM Champ. 3
16 oct. 2021 Tucquegnieux 87 - 56 SM Champ. 3
09 oct. 2021 SM 47 - 78 Auboué 2 Champ. 3
02 oct. 2021 Jarny 52 - 53 SM Champ. 3
25 sept. 2021 Joeuf-Homécourt 3 123 - 22 SM Champ. 3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.