Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure de rendez-vous
14H29
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Leo Lagrange Avenue Charles De Gaulle 54260 LONGUYON
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
15129
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-07 17:00:00 07 févr. 2024 | BASKET CLUB DE LONGUYON | 50 - 100 | U15 | Coupe |
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | U15 | 97 - 29 | BASKET CLUB DE LONGUYON | Champ. |
2023-11-01 16:30:00 01 nov. 2023 | Basket Club Longuyon | 33 - 118 | U15 | Champ. |
2023-01-22 15:00:00 22 janv. 2023 | Longuyon | 98 - 24 | U15 | Champ. |
2022-10-15 15:00:00 15 oct. 2022 | U15 | 17 - 115 | Longuyon | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux