Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
19H30
à Salle des sports
Heure du match
20H30
Lieu
Salle municipale Rue Des Tilleuls 54590 HUSSIGNY
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
3123
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:00:00 16 mars 2024 | SMB | 74 - 53 | AS JOUDREVILLE PIENNES BOULIGNY 2 | Champ. 3 |
2024-01-21 15:00:00 21 janv. 2024 | AS JOUDREVILLE PIENNES BOULIGNY 2 | 102 - 35 | SMB | Champ. 3 |
2023-12-09 20:30:00 09 déc. 2023 | SMB | 68 - 100 | AS JOUDREVILLE PIENNES BOULIGNY | Champ. 3 |
2023-10-21 20:30:00 21 oct. 2023 | AS Joudreville Pienne Bouligny | 82 - 72 | SMB | Champ. 3 |
2023-02-05 15:00:00 05 févr. 2023 | Joudreville | 54 - 37 | SMB | Champ. Division 3 |
2022-11-19 20:30:00 19 nov. 2022 | SMB | 48 - 58 | Joudreville | Champ. Division 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux