Date
Jour du match
samedi 21 mai
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
10 vs 12
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 16:00:00 07 avril 2024 | SMA | 105 - 57 | AURORE BASKET HUSSIGNY B | Champ. 3 |
2024-02-03 20:30:00 03 févr. 2024 | AURORE BASKET HUSSIGNY B | 62 - 132 | SMA | Champ. 3 |
2023-11-18 20:30:00 18 nov. 2023 | SMA | 133 - 42 | AURORE BASKET HUSSIGNY B | Champ. 3 |
2023-09-30 20:30:00 30 sept. 2023 | Seniors Masculins B | 32 - 123 | SMA | Champ. 3 |
2022-12-10 20:30:00 10 déc. 2022 | Aurore Basket Hussigny B | 51 - 78 | SMA | Champ. Division 3 |
2022-10-08 20:30:00 08 oct. 2022 | SMA | 105 - 55 | Seniors Masculins B | Champ. Division 3 |
2022-05-21 20:00:00 21 mai 2022 | Liverdun | 50 - 46 | SM | Champ. 3 |
2022-05-07 20:30:00 07 mai 2022 | SM | 57 - 47 | Liverdun | Champ. 3 |
2022-04-30 20:30:00 30 avril 2022 | Dieuze 2 | 68 - 52 | SM | Champ. 3 |
2022-04-23 20:00:00 23 avril 2022 | SM | 47 - 62 | Dieuze 2 | Champ. 3 |
2022-03-27 16:00:00 27 mars 2022 | GS Arnaville Novéant 2 | 73 - 57 | SM | Champ. 3 |
2022-02-26 20:30:00 26 févr. 2022 | SM | 62 - 67 | GS Arnaville Novéant 2 | Champ. 3 |
2022-02-12 20:00:00 12 févr. 2022 | SM | 52 - 60 | Joudreville 2 | Champ. 3 |
2022-02-05 20:30:00 05 févr. 2022 | SM | 47 - 93 | Auboué 2 | Coupe |
2022-01-15 20:30:00 15 janv. 2022 | SM | 60 - 46 | Tucquegnieux 2 | Champ. 3 |
2021-12-11 20:30:00 11 déc. 2021 | SM | 49 - 116 | Joeuf-Homécourt 3 | Champ. 3 |
2021-12-04 20:30:00 04 déc. 2021 | SM | 77 - 42 | Jarny | Champ. 3 |
2021-11-13 20:30:00 13 nov. 2021 | Joudreville 2 | 85 - 61 | SM | Champ. 3 |
2021-10-16 18:00:00 16 oct. 2021 | Tucquegnieux | 87 - 56 | SM | Champ. 3 |
2021-10-09 20:30:00 09 oct. 2021 | SM | 47 - 78 | Auboué 2 | Champ. 3 |
2021-10-02 20:00:00 02 oct. 2021 | Jarny | 52 - 53 | SM | Champ. 3 |
2021-09-25 20:30:00 25 sept. 2021 | Joeuf-Homécourt 3 | 123 - 22 | SM | Champ. 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux